虹宇牌HYS5080TXCQ6型吸尘车
导读:...
虹宇牌HYS5080TXCQ6型吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HYS5080TXCQ6型吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 6750,6500×2200,2300×2750,2600(mm) |
产品型号: | HYS5080TXCQ6 | 批次: | 331 |
底盘型号: | QL1080BUKACY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/离去角(° ) | 23/18(°) |
额定质量:(kg) | 1585,1735(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1120/1815,1120/1565(mm) |
整备质量:(kg) | 6350,6500(kg) | 最高车速(km/h): | 105(km/h) |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1080BUKACY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3815(mm) | 前 轮 距(mm): | 1640,1690(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1655(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+6 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | ||
其它: | 1、该底盘选装发动机,装4KH1CN6LB型发动机时,净功率为87kW,对应的油耗申报值是16.1L/100km,VIN为LWLDABUG×××××××××;装4KH1CN6HB型发动机时,净功率为96kW,对应的油耗申报值是15.73L/100km,VIN为LWLDABEG×××××××××;2、该底盘选装制动系统,油制动对应ABS及其控制器型号为:APG3550500A,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,仅与4KH1CN6LB型发动机匹配;气制动对应ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3、该底盘选装后视镜,轮眉,标牌。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6LB 4KH1CN6HB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 | 88 97 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装后视镜,轮眉,标牌。选装厢体样式。选装扫盘结构。选装制动系统,油制动对应ABS及其控制器型号为:APG3550500A,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,仅与4KH1CN6LB型发动机匹配;气制动对应ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧防护由多向工作吸盘代替;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸180mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。该车主要用于城市道路清洁,主要专用装置为清水箱、垃圾箱、吸盘。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |